План выпуска памятных и инвестиционных монет России в 2015 году
План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2015 году | |||||
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
Инвестиционные монеты | |||||
Георгий Победоносец | |||||
1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | в течение года | до 500,0 | |
2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | в течение года | до 500,0 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Серия: "Выдающиеся личности России" | |||||
3 | Композитор П.И. Чайковский, к 175-летию со дня рождения (07.05.1840) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 3,0 |
4 | Композитор А.К. Глазунов, к 150-летию со дня рождения (10.08.1865) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | во 2-м полугодии | до 3,0 |
5 | Пианист С.Т. Рихтер, к 100-летию со дня рождения (20.03.1915) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 3,0 |
6 | Художник В.А. Серов, к 150-летию со дня рождения (19.01.1865) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 3,0 |
Серия: "Памятники архитектуры России" | |||||
7 | Софийский собор, г. Тобольск Тюменской обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
8 | Здание железнодорожного вокзала, г. Владивосток | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
9 | Свято-Вознесенский войсковой собор, г. Новочеркасск | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
10 | Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского монастыря, Пермский край | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
11 | Храм иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость Свято-Успенского Далматовского монастыря, Курганская обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
12 | Петровский Путевой дворец, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Серия: "Архитектурные шедевры России" | |||||
13 | Ф.О. Шехтель | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
14 | А. Ринальди | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Серия: "Сокровищница мировой культуры" | |||||
15 | Творения Микеланджело Буонарроти | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Историческая серия: "2000-летие основания г. Дербента, Республика Дагестан" | |||||
16 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
17 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
18 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
Серия: "70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." | |||||
19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 5,0 | |
20 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в 1-м полугодии | до 1,0 | |
21 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в 1-м полугодии | до 1,5 | |
Серия: "Сохраним наш мир" (Лось) | |||||
22 | Серебро-925; 7,78; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
23 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
24 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | в течение года | до 0,25 | |
25 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
26 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | в течение года | до 0,75 | |
27 | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | в течение года | до 0,5 | |
28 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в течение года | до 0,1 | |
Серия: "Вооруженные силы Российской Федерации (надводные силы Военно-морского флота)" | |||||
29 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
30 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
31 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встреча глав государств и правительств БРИКС в г. Уфе | |||||
32 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: "Города воинской славы" | |||||
33 | Калач-на-Дону | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
34 | Ковров | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
35 | Ломоносов | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
36 | Таганрог | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
37 | Петропавловск-Камчатский | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
38 | Малоярославец | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
39 | Можайск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
40 | Хабаровск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
Серия: "Российская Федерация" | |||||
41 | Республика Мордовия | Кольцо: латунь, | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
Диск: мельхиор; АЦ | |||||
Серия: "70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." | |||||
42 | Официальная эмблема празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | Кольцо: латунь, | 10 | в первом полугодии | 5 000,0 каждая |
43 | Освобождение мира от фашизма | Кольцо: латунь, | 10 | в первом полугодии | 5 000,0 каждая |
Диск: мельхиор; АЦ | |||||
44 | Окончание Второй мировой войны | Кольцо: латунь, | 10 | в первом полугодии | 5 000,0 кажд |
Диск: мельхиор; АЦ |
План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2015 году | |||||
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
Инвестиционные монеты | |||||
Георгий Победоносец | |||||
1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | в течение года | до 500,0 | |
2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | в течение года | до 500,0 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Серия: "Выдающиеся личности России" | |||||
3 | Композитор П.И. Чайковский, к 175-летию со дня рождения (07.05.1840) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 3,0 |
4 | Композитор А.К. Глазунов, к 150-летию со дня рождения (10.08.1865) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | во 2-м полугодии | до 3,0 |
5 | Пианист С.Т. Рихтер, к 100-летию со дня рождения (20.03.1915) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 3,0 |
6 | Художник В.А. Серов, к 150-летию со дня рождения (19.01.1865) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 3,0 |
Серия: "Памятники архитектуры России" | |||||
7 | Софийский собор, г. Тобольск Тюменской обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
8 | Здание железнодорожного вокзала, г. Владивосток | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
9 | Свято-Вознесенский войсковой собор, г. Новочеркасск | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
10 | Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского монастыря, Пермский край | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
11 | Храм иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость Свято-Успенского Далматовского монастыря, Курганская обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
12 | Петровский Путевой дворец, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Серия: "Архитектурные шедевры России" | |||||
13 | Ф.О. Шехтель | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
14 | А. Ринальди | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Серия: "Сокровищница мировой культуры" | |||||
15 | Творения Микеланджело Буонарроти | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Историческая серия: "2000-летие основания г. Дербента, Республика Дагестан" | |||||
16 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
17 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
18 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
Серия: "70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." | |||||
19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 5,0 | |
20 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в 1-м полугодии | до 1,0 | |
21 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в 1-м полугодии | до 1,5 | |
Серия: "Сохраним наш мир" (Лось) | |||||
22 | Серебро-925; 7,78; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
23 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
24 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | в течение года | до 0,25 | |
25 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
26 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | в течение года | до 0,75 | |
27 | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | в течение года | до 0,5 | |
28 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в течение года | до 0,1 | |
Серия: "Вооруженные силы Российской Федерации (надводные силы Военно-морского флота)" | |||||
29 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
30 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
31 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
Заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встреча глав государств и правительств БРИКС в г. Уфе | |||||
32 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: "Города воинской славы" | |||||
33 | Калач-на-Дону | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
34 | Ковров | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
35 | Ломоносов | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
36 | Таганрог | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
37 | Петропавловск-Камчатский | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
38 | Малоярославец | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
39 | Можайск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
40 | Хабаровск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
Серия: "Российская Федерация" | |||||
41 | Республика Мордовия | Кольцо: латунь, | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
Диск: мельхиор; АЦ | |||||
Серия: "70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." | |||||
42 | Официальная эмблема празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне | Кольцо: латунь, | 10 | в первом полугодии | 5 000,0 каждая |
43 | Освобождение мира от фашизма | Кольцо: латунь, | 10 | в первом полугодии | 5 000,0 каждая |
Диск: мельхиор; АЦ | |||||
44 | Окончание Второй мировой войны | Кольцо: латунь, | 10 | в первом полугодии | 5 000,0 кажд |
Диск: мельхиор; АЦ |