Тематический план выпуска юбилейных и памятных монет национальной валюты Республики Казахстан из медно-никелевого сплава и драгоценных металлов в 2013 году.
| № | Наименование | Качество чеканки | Материал | Масса, грамм | Диаметр, мм | Тираж, штук |
| 1 | «Достояние Республики» | «рrооf» | Ag 925 | 31,1 | 38,61 | 5 000 |
| «Родина яблок» | ||||||
| 2 | «Портреты на банкнотах» | «рrооf» | Au 999 | 7,78 | 21,87 | 4 000 |
| «КҰРМАНҒАЗЫ» | ||||||
| 3 | «Золото номадов» | «рrооf» | Ag 925 | 31,1 | 38,61 | 5 000 |
| «Архар» | ||||||
| 4 | «Сказки народов Казахстана» | «рrооf» | Ag 925 | 31,1 | 38,61 | 4 000 |
| 5 | «Красная книга Казахстана» | «рrооf» | Ag 925 | 31,1 | 38,61 | 5 000 |
| «unc» | МНЦ 15-20 | 11,17 | 31 | 50 000 | ||
| 6 | «Восточный календарь» | «рrооf» | Ag 925 | 31,1 | 38,61 | 5 000 |
| «Год змеи» | «рrооf» | Au 999 | 7,78 | 21,87 | 3 000 | |
| 7 | «Космос» | «рrооf» | Ag 925/ Ta | Ag-14,6 | 38,61 | 5 000 |
| Та-26,8 | ||||||
| «МКС» | «unc» | МНЦ 15-20 | 11,17 | 31 | 50 000 | |
| 8 | «Фауна и флора Казахстана» | «рrооf» | Ag 925 | 31,1 | 38,61 | 5 000 |
| 9 | «Обряды, национальные игры Казахстана» | «рrооf» | Ag 925 | 31,1 | 38,61 | 4 000 |
| «unc» | МНЦ 15-20 | 11,17 | 31 | 50 000 | ||
| 10 | Знаменитые мечети мира | |||||
| «Захир» | «proof» | Au 999 | 3,1 | 16 | 3 000 | |
| «Байтурахман» | «proof» | Au 999 | 3,1 | 16 | 3 000 | |
| 11 | «Выдающиеся события и люди» | «unc» | МНЦ 15-20 | 11,17 | 31 | 50 000 |
| 12 | «Города Казахстана» | |||||
| «Петропавловск» | «unc» | МНЦ 15-20 | 4,71 | 23 | 50 000 | |
| «Талдыкорган» | «unc» | МНЦ 15-20 | 4,71 | 23 | 50 000 | |
| «Семей» | «unc» | МНЦ 15-20 | 4,71 | 23 | 50 000 |
